出展者プレゼンテーション|
中2階 特設会場
| 午前の部|10:30 ~ 12:30 | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 株式会社シムトップス | 現場帳票システム i-Reporter |
| 10:42 | オートデスク株式会社 | 設計も製造準備もこれ一つ!Autodesk Fusion の底力をご紹介 |
| 10:54 | 株式会社VideoStep | 外国人スタッフを早期戦力化する教育の標準化 ~見てわかる・繰り返せる動画マニュアル~ |
| 11:06 | キュウプロダクツ | 最新機能の3Dプリンター Bambulab H2D Proのご紹介 |
| 11:18 | 株式会社Things | 設計ナレッジをAIで活用、図面/PLM管理からFMEAまで |
| 11:30 | サイボウズ株式会社・株式会社BeMagicalSolutions | 製造業の悩みを芋づる解決!kintoneのご紹介 |
| 11:42 | 株式会社FactBase | 図面起点で見積・不具合・ノウハウ連携しQCD改善を強力に加速 |
| 11:54 | 株式会社ゼネックコミュニケーション | センサーデータの一元管理と遠隔監視!IoT可視化サービス |
| 12:06 | 東邦インターナショナル株式会社 | IoT×生成AIを学べるDIY教材をご紹介!立命館大学との共同事業! |
| 12:18 | 株式会社アットマークテクノ | JC-STARに適合可能なIoT組み込みプラットフォーム |
| 午後の部|13:30 ~ 15:36 | ||
|---|---|---|
| 13:00 | 株式会社ソフィックス | メーター読み取りシステム「SOFIXCANΩEye」のご紹介 |
| 13:12 | IDEC株式会社 | 装置のデータを簡単に収集!遠隔監視ソリューションをご紹介 |
| 13:24 | 株式会社木幡計器製作所 | 人材不足に悩む製造業の設備点検の省力化をご支援 後付けIoTセンサユニット「Salta®」シリーズ |
| 13:36 | DAIKO XTECH株式会社 | 分断された情報をつなぐBOM活用の具体策 |
| 13:48 | 株式会社テクノア | 成長を加速させる!中小製造業様が取り組むべきDXの始め方 |
| 14:00 | 株式会社エクス | 多業種、カスタマイズOK!生産管理システム「電脳工場」をご紹介 |
| 14:12 | MakinaRocks株式会社 | フィジカルAI時代の真に知能化された製造現場 |
| 14:24 | German Bionic | パワースーツの最新動向と、現場での活用シーンのご紹介 |
| 14:36 | 株式会社スタディスト | 動画とAIで手順を資産化。属人化を解消し生産性を最大化する。 |
| 14:48 | ウェルコムデザイン株式会社 | ノーコードで実現する検品・ピッキング業務の効率化 |
| 15:00 | 兵庫県立大学 人工知能研究教育センター | 人工知能研究教育センター(AIセンター)のご紹介 |
| 15:12 | 匠技研工業株式会社 | AI時代のDX、製造業がまず取り組むべきこと |
| 15:24 | 木村情報技術株式会社 | AI導入の次は現場で成果を出すAI活用支援のご紹介 |
主催
神戸市
事務局
(公財)新産業創造研究機構(NIRO)