出展者プレゼンテーション|
中2階会場
出展者プレゼンテーション|
中2階会場
午前の部|10:30 ~ 12:30 | ||
---|---|---|
10:30 | アドバンテック株式会社 | 既設システム連携抜群!~日本トップ企業から中小企業迄採用されたIoTソリューション~ |
10:42 | 株式会社ソフィックス | メーターをカメラで読み取ってデータ化する「SOFIXCAN Ω Eye」をご紹介 |
10:54 | 株式会社Be Magical Solutions | 全国33,000社導入の「kintone」他社はどんな風に導入をしている?気になる事例と研修内容をご紹介 |
11:06 | 株式会社シムトップス | 現場DXの第一歩!現場紙帳票のデジタル化ツール「i-Reporter」をご紹介 |
11:18 | 株式会社エクス | 多業種に対応、カスタマイズ可能な中小製造業向け生産(販売)管理システム『電脳工場』をご紹介 |
11:30 | 株式会社コンテック | 最長1km伝送可能な無線LAN技術とは?IoTシステムに適した「IEEE802.11ah」の事例を交え解説します |
11:42 | IDEC株式会社 | 設備・装置のデータを簡単に収集・遠隔監視を行うことができるソリューションをご紹介 |
11:54 | 株式会社Mountain Gorilla | 100社以上の導入実績から見えてきた成功例と失敗例をご紹介 |
12:06 | 株式会社テクノア | 中小部品加工業様必見! 利益体質になるための製造現場【IT利活用事例】をご紹介 |
12:18 | 兵庫県立大学 人工知能研究教育センター(AIセンター) | 兵庫県立大学による企業へのAI導入支援とAI人材育成の取り組みをご紹介 |
午後の部|13:00 ~ 15:24 | ||
---|---|---|
13:00 | 株式会社アイエルアイ総合研究所 | ノーコードで「StiLL」のプログラム作成機能 作りやすく・直しやすい・プログラム仕様書同時生成 |
13:12 | 株式会社サンコー技研 | “いつ・誰が・何を・どれ位した?” 現場の負担を極限までなくした「東大阪現場叩き上げアプリ」をご紹介 |
13:24 | 株式会社ジーネット | 切削加工の新たな未来を切り拓く、NCプログラム自動生成ツール「ARUMCODE」シリーズのご紹介 |
13:36 | オートデスク株式会社 | CAD、CAM、CAE統合ツールAutodesk Fusion AI活用、ミス削減、省人化事例をご紹介 |
13:48 | ものレボ株式会社 | 見積・工程設計・工程計画作成/修正にかかる工数を削減!工程管理を自動化するクラウドシステムをご紹介 |
14:00 | Flyability SA | 危険を伴う屋内点検の安全性を向上・ダウンタイムの削減・コスト削減を実現 屋内空間向け産業用ドローンをご紹介 |
14:12 | 西部商工株式会社 | AIを活用した劣化予測とは?AI導入の流れや活用事例をご紹介 |
14:24 | 株式会社T Project | 製造業向けローコード活用(現場でアプリ化し計測機器や既存システムと簡単連携) 次世代型MESでDX! |
14:36 | デジタルプロセス株式会社 | VRで製品や設備、ラインの実機レス検証を実現するVPS Xphere(クロスフィア)をご紹介 |
14:48 | 株式会社オプテージ | RPA製品国内シェア1位「UiPath」と、DX推進を加速させる「Power Platform」をご紹介 |
15:00 | 大興電子通信株式会社 | 部品表を核に営業から保守までQCD向上に貢献。個別受注向けハイブリッド型生産・販売管理システムをご紹介 |
15:12 | ヒューマンリソシア株式会社 | 無料RPAツール「Power Automate for desktop」についてご紹介 |
主催
神戸市、
(公財)新産業創造研究機構(NIRO)